Фланцы Тип 11 DN100 PN100

Фланцы Тип 11 (Фланец стальной приварной встык) DN100 PN100 по ГОСТ 33259-2015. Масса фланца ≈ 15.40 кг.

Тип Тип 11
DN 100 мм
PN 100 кгс/см²
Масса ≈ 15.40 кг
Стандарт ГОСТ 33259-2015

Размеры фланца Тип 11 DN100 PN100 по ГОСТ 33259-2015

Наружный диаметр D Диаметр болтовой окружности D1 Отверстия под крепёж d Число отверстий n Толщина фланца b Крепёж
265 мм 210 мм 30 мм 8 38 мм М27

Размеры — по ГОСТ 33259-2015 (ряд 1), тип 11 (приварной встык). Точные размеры и допуски для вашего исполнения уточняйте у менеджера.

Материалы, из которых изготавливаем

Фланцы Тип 11 DN100 PN100 в нашей практике изготавливались из следующих сталей:

  • 09Г2С
  • 13ХФА

Исполнения уплотнительной поверхности

Выполнялись исполнения присоединительной поверхности:

  • C
  • E
  • F
  • J
  • В

Под какую трубу

Фланцы DN100 PN100 в выполненных заказах устанавливались на трубы:

  • Ø 108х10
  • Ø 108х4
  • Ø 108х5
  • Ø 108х6
  • Ø 108х8
  • Ø 114х6
  • Ø 114х8
  • Ø 114х9

Примеры изготовленных фланцев Тип 11 DN100 PN100

Всего изготовлено 31 позиций — ниже примеры из выполненных заказов.

Наименование Материал Стандарт DN PN Под трубу
Фланец 100-100-11-1-J-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 13ХФА ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-13ХФА-IV (114х6) ГОСТ 33259-2015 13ХФА ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (114х9) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х9
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х6) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х6
Фланец воротниковый 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (KCV-60С≥24.5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-2-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х8 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х6 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Фланец 100-100-11-1-J-13ХФА-IV (114х8) ГОСТ 33259-2015 13ХФА ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (УЗК 100%,KCV-60С≥25Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥25Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCU, KCV-60С≥30Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (114х8) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (114х6) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х8) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х8
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х6) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х6
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х5) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х5
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х4) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х4
Фланец 100-100-11-1-J-09Г2С-IV (108х10) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х10
Фланец 100-100-11-1-F-09Г2С-IV (114х8) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-F-09Г2С-IV (114х6) ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Фланец 100-100-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х8 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х6 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Фланец 100-100-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100
Фланец 100-100-11-1-E-09Г2С-IV (108х4) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 108х4
Фланец 100-100-11-1-C-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х8 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х8
Фланец 100-100-11-1-C-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 114х6 09Г2С ГОСТ 33259-2015 100 100 114х6
Нужен такой же фланец? Изготовим по ГОСТ или по чертежу заказчика — пришлите заявку или чертёж.