Фланцы из стали 15Х5М
Производство фланцев из жаропрочной и коррозионностойкой стали 15Х5М для высокотемпературных трубопроводов, энергетики и нефтехимии. Изготовление по ГОСТ, ASME и чертежам заказчика.
- Жаропрочная сталь
- DN 10–1200
- PN до 100+
- Изготовление по чертежам

Фланцы из стали 15Х5М применяются на трубопроводах и технологическом оборудовании, работающих при высоких температурах, значительных механических нагрузках и в условиях воздействия агрессивных сред. Благодаря сочетанию жаропрочности, жаростойкости и хороших механических характеристик сталь 15Х5М широко используется в энергетике, нефтехимической промышленности, на нефтеперерабатывающих предприятиях и в системах транспортировки перегретого пара.
ООО «Нефтеспецдеталь» изготавливает фланцы из стали 15Х5М по ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 12821-80, ASME B16.5, EN 1092-1 и чертежам заказчика, обеспечивая соответствие требованиям нормативной документации и условиям эксплуатации.
Что представляет собой сталь 15Х5М
15Х5М — легированная жаропрочная сталь, содержащая хром и молибден, благодаря которым материал сохраняет прочность и стабильность структуры при длительной работе в условиях повышенных температур.
Основные свойства стали:
- высокая жаропрочность;
- устойчивость к ползучести;
- стойкость к высокотемпературному окислению;
- хорошие механические характеристики;
- стабильность структуры при длительной эксплуатации;
- возможность применения в ответственных трубопроводных системах.
Именно эти свойства делают сталь 15Х5М востребованной при производстве деталей для энергетического и нефтехимического оборудования.
Почему для высоких температур выбирают именно 15Х5М
При эксплуатации трубопроводов высокого давления обычные конструкционные стали постепенно теряют прочность.
Сталь 15Х5М позволяет:
- сохранять механические свойства при длительном нагреве;
- уменьшить риск деформации деталей;
- увеличить срок службы соединений;
- обеспечить надёжную работу оборудования в тяжёлых условиях эксплуатации.
Поэтому данный материал широко используется при изготовлении ответственных фланцев.
Где применяются фланцы 15Х5М
Энергетика
- паропроводы высокого давления;
- котельные установки;
- турбинное оборудование;
- тепловые электростанции.
Нефтепереработка
- установки каталитического крекинга;
- технологические трубопроводы;
- теплообменники;
- печное оборудование.
Нефтехимическая промышленность
- реакторные установки;
- трубопроводы перегретых продуктов;
- высокотемпературные технологические линии.
Промышленная теплоэнергетика
- магистрали перегретого пара;
- энергетическое оборудование;
- паровые коллекторы.
Температурные условия эксплуатации
Фланцы из стали 15Х5М применяются в оборудовании, работающем при повышенных температурах.
Конкретные допустимые параметры эксплуатации определяются:
- требованиями проекта;
- действующими нормативными документами;
- рабочим давлением;
- режимом эксплуатации оборудования.
При выборе материала специалисты предприятия учитывают фактические условия работы трубопроводной системы и требования конструкторской документации.
Какие фланцы изготавливаются из стали 15Х5М
Предприятие производит различные типы изделий.
Воротниковые фланцы
Используются на наиболее ответственных трубопроводах.
Преимущества:
- высокая прочность;
- минимальная концентрация напряжений;
- возможность эксплуатации при высоких давлениях.
Плоские приварные фланцы
Применяются на вспомогательных трубопроводах и системах среднего давления.
Глухие фланцы
Используются для герметичного перекрытия трубопроводов и оборудования.
Специальные фланцы
Изготавливаются по рабочим чертежам заказчика, включая нестандартные размеры и специальные конструкции.
Стандарты изготовления
ООО «Нефтеспецдеталь» производит изделия по:
- ГОСТ 33259-2015;
- ГОСТ 12821-80;
- ASME B16.5;
- EN 1092-1;
- технической документации заказчика.
Размеры и исполнения
Возможно изготовление:
- DN 10–1200;
- нестандартных размеров по чертежам;
- PN до 100 и выше (в зависимости от проекта);
- Class 150–600 и других исполнений;
- различных типов уплотнительных поверхностей.
Таблица размеров и масс фланцев из стали 15Х5М по ГОСТ 33259-2015
Фланцы из стали 15Х5М (Сталь теплоустойчивая) применяются в трубопроводах при температуре от -40.00°C до 650.00°C. Ниже — размеры и масса по типам фланцев и условным проходам (DN) и давлениям (PN).
Выберите тип фланца — таблица размеров и масс раскроется.
| PN, кгс/см² | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 | DN 1800 | DN 2000 | DN 2200 | DN 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | 0.29 | 0.45 | 0.55 | 0.79 | 0.95 | 1.04 | 1.39 | 1.84 | 2.14 | 2.60 | 3.62 | 4.73 | 6.95 | 9.33 | 10.45 | 11.60 | 14.60 | 16.00 | 21.40 | 29.20 | 36.60 | 44.20 | 52.60 | 62.40 | 77.60 | 94.30 | 117.00 | 133.00 | 190.00 | 237.00 |
| 2.5 | 0.31 | 0.33 | 0.53 | 0.64 | 1.02 | 1.21 | 1.33 | 1.63 | 2.44 | 2.85 | 3.88 | 4.65 | 5.90 | 7.70 | 10.30 | 12.60 | 15.20 | 17.30 | 19.70 | 26.20 | 36.70 | 46.10 | 55.10 | 64.40 | 99.00 | 161.50 | 203.00 | — | — | — | — |
| 6 | 0.46 | 0.51 | 0.75 | 0.89 | 1.40 | 1.72 | 2.06 | 2.80 | 3.19 | 3.96 | 5.40 | 6.97 | 8.05 | 10.70 | 12.90 | 15.90 | 21.60 | 22.80 | 28.00 | 39.40 | 59.50 | 79.20 | 94.10 | 118.40 | 197.40 | 279.00 | 423.00 | — | — | — | — |
| 10 | 0.54 | 0.61 | 0.86 | 1.17 | 1.58 | 1.96 | 2.58 | 3.42 | 3.71 | 4.73 | 6.38 | 8.20 | 10.20 | 14.50 | 17.80 | 22.90 | 31.00 | 39.60 | 57.00 | 80.00 | 84.20 | 104.40 | 129.00 | 179.40 | 298.00 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0.64 | 0.71 | 0.98 | 1.17 | 1.77 | 2.18 | 2.80 | 3.22 | 4.06 | 5.92 | 8.26 | 10.50 | 13.30 | 18.90 | 24.00 | 34.60 | 44.60 | 51.80 | 67.30 | 90.90 | 127.00 | 181.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| PN, кгс/см² | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.60 | 0.87 | 1.01 | 1.11 | 1.55 | 2.05 | 2.38 | 2.84 | 3.94 | 4.93 | 6.38 | 10.35 | 13.50 | 17.00 | 20.00 | 25.40 |
| 2.5 | 0.29 | 0.33 | 0.41 | 0.60 | 0.87 | 1.01 | 1.11 | 1.55 | 2.05 | 2.38 | 2.84 | 3.94 | 4.93 | 6.38 | 10.35 | 13.50 | 17.00 | 20.00 | 25.40 |
| 6 | 0.52 | 0.58 | 0.82 | 0.96 | 1.49 | 1.92 | 2.27 | 3.01 | 3.77 | 4.55 | 6.09 | 7.86 | 9.02 | 11.30 | 13.90 | 18.00 | 24.40 | 25.60 | 33.30 |
| 10 | 0.61 | 0.67 | 0.93 | 1.10 | 1.68 | 2.13 | 2.54 | 3.31 | 4.11 | 4.93 | 6.56 | 8.48 | 9.36 | 13.90 | 17.90 | 22.80 | 29.10 | 35.30 | 49.30 |
| 16 | 0.69 | 0.77 | 1.05 | 1.24 | 1.87 | 2.35 | 2.79 | 3.43 | 4.25 | 6.19 | 8.82 | 10.90 | 12.60 | 17.70 | 22.80 | 31.70 | 42.50 | 48.20 | 64.60 |
| DN | PN, кгс/см² | D | D1 | d | n | болт | b | b1 | H | H1 | Dm | Dn | D0 | D2 | d1 | с | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.5 | 75 | 50 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 21 | 35 | — | 3 | — |
| 10 | 6 | 75 | 50 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 21 | 35 | — | 3 | — |
| 10 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | 21 | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 10 | 16 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | 21 | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 10 | 25 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | — | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 15 | 2.5 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 25 | 40 | — | 3 | — |
| 15 | 6 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 25 | 40 | — | 3 | — |
| 15 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | 25 | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 15 | 16 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | 25 | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 15 | 25 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | — | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 20 | 2.5 | 90 | 65 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 31 | 50 | — | 4 | — |
| 20 | 6 | 90 | 65 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 31 | 50 | — | 4 | — |
| 20 | 10 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | 31 | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 20 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | 31 | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | — | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 25 | 2.5 | 100 | 75 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 38 | 60 | — | 4 | — |
| 25 | 6 | 100 | 75 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 38 | 60 | — | 4 | — |
| 25 | 10 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | 38 | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | 38 | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | — | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 32 | 2.5 | 120 | 90 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 47 | 70 | — | 5 | — |
| 32 | 6 | 120 | 90 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 47 | 70 | — | 5 | — |
| 32 | 10 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | 47 | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 32 | 16 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | 47 | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | — | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 40 | 2.5 | 130 | 100 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 53 | 80 | — | 5 | — |
| 40 | 6 | 130 | 100 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 53 | 80 | — | 5 | — |
| 40 | 10 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | 53 | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 40 | 16 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | 53 | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | — | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 50 | 2.5 | 140 | 110 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 65 | 90 | — | 5 | — |
| 50 | 6 | 140 | 110 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 65 | 90 | — | 5 | — |
| 50 | 10 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 45 | 8 | 74 | 60.3 | 65 | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 50 | 16 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 45 | 8 | 74 | 60.3 | 65 | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 50 | 25 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 48 | 8 | 75 | 60.3 | — | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 65 | 2.5 | 160 | 130 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 81 | 110 | — | 6 | — |
| 65 | 6 | 160 | 130 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 81 | 110 | — | 6 | — |
| 65 | 10 | 160 | 145 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 45 | 10 | 92 | 76.1 | 81 | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 65 | 16 | 185 | 145 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 45 | 10 | 92 | 76.1 | 81 | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 65 | 25 | 185 | 145 | 18 | 8 | М16 | 22 | 16 | 52 | 10 | 90 | 76.1 | — | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 80 | 2.5 | 190 | 150 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 94 | 128 | — | 6 | — |
| 80 | 6 | 190 | 150 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 94 | 128 | — | 6 | — |
| 80 | 10 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 50 | 10 | 105 | 88.9 | 94 | 138 | 108 | 6 | 3.2 |
| 80 | 16 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 50 | 10 | 105 | 88.9 | 94 | 138 | 108 | 6 | 3.2 |
| 80 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 24 | 18 | 58 | 12 | 105 | 88.9 | — | 138 | 114 | 6 | 3.2 |
| 100 | 2.5 | 210 | 170 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 120 | 148 | — | 6 | — |
| 100 | 6 | 210 | 170 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 120 | 148 | — | 6 | — |
| 100 | 10 | 220 | 180 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 52 | 12 | 131 | 114.3 | 120 | 158 | 134 | 6 | 3.6 |
| 100 | 16 | 220 | 180 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 52 | 12 | 131 | 114.3 | 120 | 158 | 134 | 6 | 3.6 |
| 100 | 25 | 235 | 190 | 22 | 8 | М20 | 26 | 20 | 65 | 12 | 134 | 114.3 | — | 158 | 138 | 6 | 3.6 |
| 125 | 2.5 | 240 | 200 | 18 | 8 | М16 | 20 | — | — | — | — | — | 145 | 178 | — | 6 | — |
| 125 | 6 | 240 | 200 | 18 | 8 | М16 | 20 | — | — | — | — | — | 145 | 178 | — | 6 | — |
| 125 | 10 | 250 | 210 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 55 | 12 | 156 | 139.7 | 145 | 184 | 162 | 6 | 4 |
| 125 | 16 | 250 | 210 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 55 | 12 | 156 | 139.7 | 145 | 184 | 162 | 6 | 4 |
| 125 | 25 | 270 | 220 | 26 | 8 | М24 | 28 | 22 | 68 | 12 | 162 | 139.7 | — | 184 | 166 | 6 | 4 |
| 150 | 2.5 | 265 | 225 | 18 | 8 | М16 | 20 | — | — | — | — | — | 174 | 202 | — | 6 | — |
| 150 | 6 | 265 | 225 | 18 | 8 | М16 | 20 | — | — | — | — | — | 174 | 202 | — | 6 | — |
| 150 | 10 | 285 | 240 | 22 | 8 | М20 | 24 | 20 | 55 | 12 | 184 | 168.3 | 174 | 212 | 188 | 6 | 4.5 |
| 150 | 16 | 285 | 240 | 22 | 8 | М20 | 24 | 20 | 55 | 12 | 184 | 168.3 | 174 | 212 | 188 | 6 | 4.5 |
| 150 | 25 | 300 | 250 | 26 | 8 | М24 | 30 | 24 | 75 | 12 | 192 | 168.3 | — | 212 | 194 | 6 | 4.5 |
| 200 | 2.5 | 320 | 280 | 18 | 8 | М16 | 22 | — | — | — | — | — | 226 | 258 | — | 6 | — |
| 200 | 6 | 320 | 280 | 18 | 8 | М16 | 22 | — | — | — | — | — | 226 | 258 | — | 6 | — |
| 200 | 10 | 340 | 295 | 22 | 12 | М20 | 24 | 20 | 62 | 16 | 234 | 219.1 | 226 | 268 | 240 | 6 | 6.3 |
| 200 | 16 | 340 | 295 | 22 | 12 | М20 | 26 | 20 | 62 | 16 | 235 | 219.1 | 226 | 268 | 240 | 6 | 6.3 |
| 200 | 25 | 360 | 310 | 26 | 12 | М24 | 32 | 26 | 80 | 16 | 244 | 219.1 | — | 278 | 250 | 6 | 6.3 |
| 250 | 10 | 395 | 350 | 22 | 12 | М20 | 26 | 22 | 68 | 16 | 292 | 273 | — | 320 | 294 | 8 | 6.3 |
| 250 | 16 | 405 | 355 | 26 | 12 | М24 | 29 | 22 | 70 | 16 | 292 | 273 | — | 320 | 294 | 8 | 6.3 |
| 250 | 25 | 425 | 370 | 30 | 12 | М27 | 35 | 26 | 88 | 18 | 298 | 273 | — | 335 | 302 | 8 | 7.1 |
| 300 | 10 | 445 | 400 | 22 | 12 | М20 | 26 | 22 | 68 | 16 | 342 | 323.9 | — | 370 | 348 | 8 | 7.1 |
| 300 | 16 | 460 | 410 | 26 | 12 | М24 | 32 | 24 | 78 | 16 | 344 | 323.9 | — | 370 | 348 | 8 | 7.1 |
| 300 | 25 | 485 | 430 | 30 | 16 | М27 | 38 | 28 | 92 | 18 | 352 | 323.9 | — | 390 | 356 | 8 | 8 |
| 350 | 10 | 505 | 460 | 22 | 16 | М20 | 30 | 22 | 68 | 16 | 385 | 355.6 | — | 430 | 400 | 8 | 7.1 |
| 350 | 16 | 520 | 470 | 26 | 16 | М24 | 35 | 26 | 82 | 16 | 390 | 355.6 | — | 430 | 400 | 8 | 8 |
| 350 | 25 | 555 | 490 | 33 | 16 | М30 | 42 | 32 | 100 | 20 | 398 | 355.6 | — | 450 | 408 | 8 | 8 |
| 400 | 10 | 565 | 515 | 26 | 16 | М24 | 32 | 24 | 72 | 16 | 440 | 406.4 | — | 482 | 450 | 8 | 7.1 |
| 400 | 16 | 580 | 525 | 30 | 16 | М27 | 38 | 28 | 85 | 16 | 445 | 406.4 | — | 482 | 454 | 8 | 8 |
| 400 | 25 | 620 | 550 | 36 | 16 | М33 | 48 | 34 | 110 | 20 | 452 | 406.4 | — | 505 | 462 | 8 | 8 |
| 450 | 10 | 615 | 565 | 26 | 20 | М24 | 36 | 24 | 72 | 16 | 488 | 457 | — | 532 | 498 | 8 | 7.1 |
| 450 | 16 | 640 | 585 | 30 | 20 | М27 | 42 | 30 | 83 | 16 | 490 | 457 | — | 532 | 500 | 8 | 8 |
| 450 | 25 | 670 | 600 | 36 | 20 | М33 | 54 | 36 | 110 | 20 | 500 | 457 | — | 555 | 510 | 8 | 8.8 |
| 500 | 10 | 670 | 620 | 26 | 20 | М24 | 38 | 26 | 75 | 16 | 542 | 508 | — | 585 | 550 | 8 | 7.1 |
| 500 | 16 | 715 | 650 | 33 | 20 | М30 | 46 | 32 | 84 | 16 | 548 | 508 | — | 585 | 556 | 8 | 8 |
| 500 | 25 | 730 | 660 | 36 | 20 | М33 | 58 | 38 | 125 | 20 | 558 | 508 | — | 615 | 568 | 8 | 10 |
| 600 | 10 | 780 | 725 | 30 | 20 | М27 | 42 | 26 | 82 | 18 | 642 | 610 | — | 685 | 650 | 8 | — |
| 600 | 16 | 840 | 770 | 36 | 20 | М36 | 55 | 32 | 88 | 18 | 670 | 610 | — | 685 | 660 | 8 | 8.8 |
| 600 | 25 | 845 | 770 | 39 | 20 | М36 | 68 | 40 | 125 | 20 | 660 | 610 | — | 720 | 670 | 8 | 11 |
Размеры — по ГОСТ 33259-2015. Масса для свободных фланцев этого типа стандартом не нормируется.
| DN | PN, кгс/см² | D | D1 | d | n | болт | b | b1 | H | H1 | Dm | Dn | D0 | D2 | d1 | с | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2.5 | 75 | 50 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 21 | 35 | — | 3 | — |
| 10 | 6 | 75 | 50 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 21 | 35 | — | 3 | — |
| 10 | 10 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | 21 | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 10 | 16 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | 21 | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 10 | 25 | 90 | 60 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 35 | 6 | 28 | 17.2 | — | 42 | 31 | 3 | 1.8 |
| 15 | 2.5 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 25 | 40 | — | 3 | — |
| 15 | 6 | 80 | 55 | 11 | 4 | М10 | 12 | — | — | — | — | — | 25 | 40 | — | 3 | — |
| 15 | 10 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | 25 | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 15 | 16 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | 25 | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 15 | 25 | 95 | 65 | 14 | 4 | М12 | 14 | 12 | 38 | 6 | 32 | 21.3 | — | 47 | 35 | 3 | 2 |
| 20 | 2.5 | 90 | 65 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 31 | 50 | — | 4 | — |
| 20 | 6 | 90 | 65 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 31 | 50 | — | 4 | — |
| 20 | 10 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | 31 | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 20 | 16 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | 31 | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 20 | 25 | 105 | 75 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 40 | 26.9 | — | 58 | 42 | 4 | 2.3 |
| 25 | 2.5 | 100 | 75 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 38 | 60 | — | 4 | — |
| 25 | 6 | 100 | 75 | 11 | 4 | М10 | 14 | — | — | — | — | — | 38 | 60 | — | 4 | — |
| 25 | 10 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | 38 | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 25 | 16 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | 38 | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 25 | 25 | 115 | 85 | 14 | 4 | М12 | 16 | 14 | 40 | 6 | 46 | 33.7 | — | 68 | 49 | 4 | 2.6 |
| 32 | 2.5 | 120 | 90 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 47 | 70 | — | 5 | — |
| 32 | 6 | 120 | 90 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 47 | 70 | — | 5 | — |
| 32 | 10 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | 47 | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 32 | 16 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | 47 | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 32 | 25 | 140 | 100 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 42 | 6 | 56 | 42.4 | — | 78 | 59 | 5 | 2.6 |
| 40 | 2.5 | 130 | 100 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 53 | 80 | — | 5 | — |
| 40 | 6 | 130 | 100 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 53 | 80 | — | 5 | — |
| 40 | 10 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | 53 | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 40 | 16 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | 53 | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 40 | 25 | 150 | 110 | 18 | 4 | М16 | 18 | 14 | 45 | 7 | 64 | 48.3 | — | 88 | 67 | 5 | 2.6 |
| 50 | 2.5 | 140 | 110 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 65 | 90 | — | 5 | — |
| 50 | 6 | 140 | 110 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 65 | 90 | — | 5 | — |
| 50 | 10 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 45 | 8 | 74 | 60.3 | 65 | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 50 | 16 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 45 | 8 | 74 | 60.3 | 65 | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 50 | 25 | 165 | 125 | 18 | 4 | М16 | 20 | 16 | 48 | 8 | 75 | 60.3 | — | 102 | 77 | 5 | 2.9 |
| 65 | 2.5 | 160 | 130 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 81 | 110 | — | 6 | — |
| 65 | 6 | 160 | 130 | 14 | 4 | М12 | 16 | — | — | — | — | — | 81 | 110 | — | 6 | — |
| 65 | 10 | 160 | 145 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 45 | 10 | 92 | 76.1 | 81 | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 65 | 16 | 185 | 145 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 45 | 10 | 92 | 76.1 | 81 | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 65 | 25 | 185 | 145 | 18 | 8 | М16 | 22 | 16 | 52 | 10 | 90 | 76.1 | — | 122 | 96 | 6 | 2.9 |
| 80 | 2.5 | 190 | 150 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 94 | 128 | — | 6 | — |
| 80 | 6 | 190 | 150 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 94 | 128 | — | 6 | — |
| 80 | 10 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 50 | 10 | 105 | 88.9 | 94 | 138 | 108 | 6 | 3.2 |
| 80 | 16 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 20 | 16 | 50 | 10 | 105 | 88.9 | 94 | 138 | 108 | 6 | 3.2 |
| 80 | 25 | 200 | 160 | 18 | 8 | М16 | 24 | 18 | 58 | 12 | 105 | 88.9 | — | 138 | 114 | 6 | 3.2 |
| 100 | 2.5 | 210 | 170 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 120 | 148 | — | 6 | — |
| 100 | 6 | 210 | 170 | 18 | 4 | М16 | 18 | — | — | — | — | — | 120 | 148 | — | 6 | — |
| 100 | 10 | 220 | 180 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 52 | 12 | 131 | 114.3 | 120 | 158 | 134 | 6 | 3.6 |
| 100 | 16 | 220 | 180 | 18 | 8 | М16 | 22 | 18 | 52 | 12 | 131 | 114.3 | 120 | 158 | 134 | 6 | 3.6 |
| 100 | 25 | 235 | 190 | 22 | 8 | М20 | 26 | 20 | 65 | 12 | 134 | 114.3 | — | 158 | 138 | 6 | 3.6 |
| 125 | 2.5 | 240 | 200 | 18 | 8 | М16 | 20 | — | — | — | — | — | 145 | 178 | — | 6 | — |
