Фланец DN25 PN40 (Ду25 Ру40) тип 11 по ГОСТ 33259-2015
Фланец тип 11 DN25 PN40 по ГОСТ 33259-2015: наружный диаметр D = 115 мм, диаметр болтовой окружности D1 = 85 мм, отверстия под крепёж 4 × Ø14 мм, толщина фланца b = 16 мм. Масса фланца ≈ 2.30 кг. По данным производства такой фланец изготавливался 55 раз из сталей 09Г2С, 20ЮЧ, 12Х18Н10Т, 13ХФА, 20. В выполненных заказах применялся под трубы Ø 32x3, 32x4, 32x5, 32x6, 32x7 мм. Изготовление под заказ по ГОСТ или по чертежу заказчика, доставка по России.
Чертёж фланца Тип 11 DN25 PN40 по ГОСТ 33259-2015
Размеры фланца Тип 11 DN25 PN40 по ГОСТ 33259-2015
| Наружный диаметр D | Диаметр болтовой окружности D1 | Отверстия под крепёж d | Число отверстий n | Толщина фланца b | Крепёж |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 мм | 85 мм | 14 мм | 4 | 16 мм | М12 |
Размеры — по ГОСТ 33259-2015 (ряд 1), тип 11 (приварной встык). Точные размеры и допуски для вашего исполнения уточняйте у менеджера.
Материалы, из которых изготавливаем
Фланцы Тип 11 DN25 PN40 в нашей практике изготавливались из следующих сталей:
Исполнения уплотнительной поверхности
Выполнялись исполнения присоединительной поверхности:
Под какую трубу
Фланцы DN25 PN40 в выполненных заказах устанавливались на трубы:
Примеры изготовленных фланцев Тип 11 DN25 PN40
| Наименование | Материал | Стандарт | DN | PN | Под трубу |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец воротниковый 25-40-11-1-F-09Г2С-IV (32х4) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4 |
| Фланец DN-25 PN-40 (ст.20) по EN 1092-1 тип 11-В1 | 20 | EN 1092-1 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-С-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-С-09Г2С-IV (32х4) ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-40С≥24,5 Дж/см2) | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-Е-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24.5Дж/см2) | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV (32х3) ГОСТ 33259-2015 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV (32х3) (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV (32х5) ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х5 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV (32х4) ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV (32х3) ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3 |
| Фланец 25-40-11-1-Е-09Г2С-IV (32х3) ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3 |
| Фланец 25-40-11-1-В-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-В-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-В-13ХФА-IV (32х4) ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4 |
| Фланец 25-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-В-09Г2С-IV (32х4,5) ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4,5 |
| Фланец 25-40-11-1-F-ст.20-IV (32х3,5) ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3,5 |
| Фланец 25-40-11-1-F-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV-60С≥24,5 Дж/см2) | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-12Х18Н10Т-IV (32х3) ГОСТ 33259-2015 | 12Х18Н10Т | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х3 |
| Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV (KCV -60С≥30 Дж/см2, УЗК) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | |
| Фланец 25-40-11-1-F-09Г2С-IV (32х4) ГОСТ 33259-2015 (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 | 32х4 |
| Фланец 25-40-11-1-E-20ЮЧ-IV ГОСТ 33259-2015 | 20ЮЧ | ГОСТ 33259-2015 | 25 | 40 |
Вопросы и ответы
Какая масса фланца DN25 PN40?
Масса фланца тип 11 DN25 PN40 по ГОСТ 33259-2015 — примерно 2.30 кг. Точную массу уточняйте у менеджера: она зависит от исполнения уплотнительной поверхности.
Какие размеры у фланца DN25 PN40?
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015: наружный диаметр D = 115 мм, диаметр болтовой окружности D1 = 85 мм, отверстия под крепёж 4 × Ø14 мм, толщина фланца b = 16 мм.
Под какую трубу подходит фланец DN25 PN40?
В выполненных заказах фланец DN25 PN40 устанавливался на трубы Ø 32x3, 32x4, 32x5, 32x6, 32x7, 32х3, 32х3,5, 32х4 мм. Если вашей трубы нет в списке — изготовим фланец под ваш размер по ГОСТ или по чертежу.