Фланец DN250 PN40 (Ду250 Ру40) тип 11 по ГОСТ 33259-2015
Фланец тип 11 DN250 PN40 по ГОСТ 33259-2015: наружный диаметр D = 445 мм, диаметр болтовой окружности D1 = 385 мм, отверстия под крепёж 12 × Ø33 мм, толщина фланца b = 42 мм. Масса фланца ≈ 53.80 кг. По данным производства такой фланец изготавливался 40 раз из сталей 09Г2С, 13ХФА, 15Х5М, 20. В выполненных заказах применялся под трубы Ø 259х7, 273х10, 273х12, 273х6, 273х7 мм. Изготовление под заказ по ГОСТ или по чертежу заказчика, доставка по России.
Чертёж фланца Тип 11 DN250 PN40 по ГОСТ 33259-2015
Размеры фланца Тип 11 DN250 PN40 по ГОСТ 33259-2015
| Наружный диаметр D | Диаметр болтовой окружности D1 | Отверстия под крепёж d | Число отверстий n | Толщина фланца b | Крепёж |
|---|---|---|---|---|---|
| 445 мм | 385 мм | 33 мм | 12 | 42 мм | М30 |
Размеры — по ГОСТ 33259-2015 (ряд 1), тип 11 (приварной встык). Точные размеры и допуски для вашего исполнения уточняйте у менеджера.
Материалы, из которых изготавливаем
Фланцы Тип 11 DN250 PN40 в нашей практике изготавливались из следующих сталей:
Исполнения уплотнительной поверхности
Выполнялись исполнения присоединительной поверхности:
Под какую трубу
Фланцы DN250 PN40 в выполненных заказах устанавливались на трубы:
Примеры изготовленных фланцев Тип 11 DN250 PN40
| Наименование | Материал | Стандарт | DN | PN | Под трубу |
|---|---|---|---|---|---|
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х8 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 (273х7) | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х7 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV (273х8)ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV (273х10) ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х10 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х8 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-Е-09Г2С-IV (273х7) ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х7 |
| Фланец 250-40-11-1-В-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-F-20-IV ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-F-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-B-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-B-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-Е-ст.20-IV ГОСТ 33259-2015 | 20 | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-Е-15Х5М-IV ГОСТ 33259-2015 | 15Х5М | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 (273х8) | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-13ХФА-IV (273х6) ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х6 |
| Фланец 250-40-11-1-Е-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (273х8) (KCV -60С≥24,5 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-F-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х8 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-F-13ХФА-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х12 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х12 |
| Фланец 250-40-11-1-F-13ХФА-IV (273х10)ГОСТ 33259-2015 | 13ХФА | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х10 |
| Фланец 250-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х12 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х12 |
| Фланец 250-40-11-1-F-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (KCV -60≥30 Дж/см2) | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-F-09Г2С-IV (273х7) ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х7 |
| Фланец 250-40-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 273х8 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
| Фланец 250-40-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 под трубу 259х7 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 259х7 |
| Фланец 250-40-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 (КП245 ГОСТ 8479; KCU-60≥30Дж/см2)УЗК | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | |
| Фланец 250-40-11-1-E-09Г2С-IV (273х8) ГОСТ 33259-2015 | 09Г2С | ГОСТ 33259-2015 | 250 | 40 | 273х8 |
Вопросы и ответы
Какая масса фланца DN250 PN40?
Масса фланца тип 11 DN250 PN40 по ГОСТ 33259-2015 — примерно 53.80 кг. Точную массу уточняйте у менеджера: она зависит от исполнения уплотнительной поверхности.
Какие размеры у фланца DN250 PN40?
Присоединительные размеры по ГОСТ 33259-2015: наружный диаметр D = 445 мм, диаметр болтовой окружности D1 = 385 мм, отверстия под крепёж 12 × Ø33 мм, толщина фланца b = 42 мм.
Под какую трубу подходит фланец DN250 PN40?
В выполненных заказах фланец DN250 PN40 устанавливался на трубы Ø 259х7, 273х10, 273х12, 273х6, 273х7, 273х8 мм. Если вашей трубы нет в списке — изготовим фланец под ваш размер по ГОСТ или по чертежу.