| Внутренний диаметр аппарата D, мм | Масса, кг, не более | Давление условное, МПа |
|---|---|---|
| 400 | 80,2 | 6,3 |
| 99,4 | 8,0 | |
| 108,6 | 10,0 | |
| 253,0 | 16,0 | |
| (450) | 94,0 | 6,3 |
| 122,0 | 8,0 | |
| 158,8 | 10,0 | |
| 313,2 | 16,0 | |
| 500 | 109,7 | 6,3 |
| 158,4 | 8,0 | |
| 197,4 | 10,0 | |
| 389,4 | 16,0 | |
| 600 | 170,8 | 6,3 |
| 213,2 | 8,0 | |
| 307,2 | 10,0 | |
| 601,1 | 16,0 | |
| 700 | 246,9 | 6,3 |
| 318,0 | 8,0 | |
| 456,9 | 10,0 | |
| 935,1 | 16,0 | |
| 800 | 302,3 | 6,3 |
| 433,0 | 8,0 | |
| 612,1 | 10,0 | |
| 1363,1 | 16,0 | |
| 900 | 426,9 | 6,3 |
| 613,5 | 8,0 | |
| 857,2 | 10,0 | |
| 1971,5 | 16,0 | |
| 1000 | 541,0 | 6,3 |
| 761,3 | 8,0 | |
| 1087,8 | 10,0 | |
| 2230,5 | 16,0 | |
| 1100 | 664,3 | 6,3 |
| 1001,5 | 8,0 | |
| 1420,0 | 10,0 | |
| 2897,4 | 16,0 | |
| 1200 | 791,5 | 6,3 |
| 1194,7 | 8,0 | |
| 1690,2 | 10,0 | |
| 3716,0 | 16,0 | |
| 1300 | 985,6 | 6,3 |
| 1435,2 | 8,0 | |
| 2070,0 | 10,0 | |
| 1400 | 1236,9 | 6,3 |
| 1744,2 | 8,0 | |
| 2491,5 | 10,0 | |
| 1500 | 1363,7 | 6,3 |
| 2138,1 | 8,0 | |
| 3044,0 | 10,0 | |
| 1600 | 1604,9 | 6,3 |
| 2482,6 | 8,0 | |
| Примечание. Размеры, указанные в скобках, применять не рекомендуется. | ||
Приложение. Масса фланцев
ГОСТ 28759.4-90