(справочное)
Сравнительные таблицы обозначений фланцев и исполнений уплотнительных поверхностей фланцев по настоящему стандарту и ГОСТ 12815—80 — ГОСТ 12822—80
Таблица Г.1 — Наименование и обозначение исполнений уплотнительных поверхностей

Таблица Г.2 — Структура обозначения фланцев

| Обозначение по ГОСТ 12820—80 — ГОСТ 12822—80 | Обозначение по ГОСТ 33259 |
|---|---|
| Фланец стальной плоский приварной DN 50, PN 10 | |
| Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-B-Ст 25-III ГОСТ 33259 |
| Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-E-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-C-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 4-50-10 Ст 09Г2С ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-C-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259 |
| Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12820—80 | Фланец 50-10-01-1-М-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 10 | |
| Фланец 1-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-B-Ст 25-III ГОСТ 33259 |
| Фланец 2-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-E-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 3-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 4-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-C-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 5-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 6-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 7-50-10 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 8-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 9-50-10Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-10-11-1-М-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец стальной приварной встык DN 50, PN 100 | |
| Фланец 2-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-E-Ст 25-III ГОСТ 33259 |
| Фланец 3-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 4-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-C-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 4-50-100 Ст 09Г2С ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-C-Ст 09Г2С-III ГОСТ 33259 |
| Фланец 5-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 6-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 7-50-100 Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 8-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 9-50-100Ф Ст 25 ГОСТ 12821—80 | Фланец 50-100-11-1-М-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец стальной свободный на приварном кольце DN 50, PN 10 | |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 2-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-E-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 3-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-F-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 4-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-C-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 5-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-D-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 6-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-K-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 7-50-10 ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-J-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 8-50-10Ф ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-L-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Фланец 50-10 Ст 25 ГОСТ 12822—80 | Фланец 50-10-02-1-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
| Кольцо 9-50-10Ф ГОСТ 12822—80 | Кольцо 50-10-02-1-М-Ст 25-IV ГОСТ 33259 |
Примечание — В обозначении фланцев по ГОСТ 33259 материал фланца Ст 25 и группы контроля III и IV приведены только для примера.