Приложение В
(справочное)
Расчетная масса фланцев
ТаблицаВ.1 — Расчетная масса фланцев
| Тип | Масса фланцев, кг, для PN, кгс/cм2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | PN 1 и | |||||||||||
| фланцев | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 160 | PN 200 | |||
| PN 2,5 | ||||||||||||
| 01 | 0,25 | 0,31 | 0,46 | 0,54 | 0,64 | — | — | — | — | — | ||
| DN 10 | 02 | 0,29 | 0,29 | 0,52 | 0,61 | 0,69 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,29 | 0,34 | 0,50 | 0,60 | 0,69 | 0,69 | 1,03 | 1,03 | — | — | ||
| 01 | 0,29 | 0,33 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | — | — | — | — | — | ||
| DN 15 | 02 | 0,33 | 0,33 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,34 | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,80 | 0,80 | 1,15 | 1,27 | 1,27 | 2,11 | ||
| 01 | 0,45 | 0,53 | 0,75 | 0,86 | 0,98 | — | — | — | — | — | ||
| DN 20 | 02 | 0,41 | 0,41 | 0,82 | 0,93 | 1,05 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,46 | 0,53 | 0,87 | 0,87 | 0,99 | 0,99 | 1,81 | 2,02 | 2,08 | 2,54 | ||
| 01 | 0,55 | 0,64 | 0,89 | 1,17 | 1,17 | — | — | — | — | — | ||
| DN 25 | 02 | 0,60 | 0,60 | 0,96 | 1,10 | 1,24 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,55 | 0,77 | 1,05 | 1,05 | 1,19 | 1,19 | 2,30 | 2,50 | 2,50 | 3,59 | ||
| 01 | 0,79 | 1,02 | 1,40 | 1,58 | 1,77 | — | — | — | — | — | ||
| DN 32 | 02 | 0,87 | 0,87 | 1,49 | 1,68 | 1,87 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,78 | 1,10 | 1,54 | 1,54 | 1,85 | 1,85 | 2,94 | 3,06 | 3,07 | 4,43 | ||
| 01 | 0,95 | 1,21 | 1,72 | 1,96 | 2,18 | — | — | — | — | — | ||
| DN 40 | 02 | 1,01 | 1,01 | 1,92 | 2,13 | 2,35 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 1,09 | 1,36 | 1,83 | 1,85 | 2,19 | 2,19 | 3,75 | 4,07 | 4,28 | 5,46 | ||
| 01 | 1,04 | 1,33 | 2,06 | 2,58 | 2,8 | — | — | — | — | — | ||
| DN 50 | 02 | 1,11 | 1,11 | 2,27 | 2,54 | 2,79 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 1,26 | 1,53 | 2,26 | 2,28 | 2,78 | 2,81 | 4,63 | 6,08 | 6,49 | 11,3 | ||
| 01 | 1,39 | 1,63 | 2,80 | 3,42 | 3,22 | — | — | — | — | — | ||
| DN 65 | 02 | 1,55 | 1,55 | 3,01 | 3,31 | 3,43 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 1,62 | 2,06 | 3,17 | 3,19 | 3,71 | 3,72 | 6,3 | 8,84 | 9,38 | 19,2 | ||
| 01 | 1,84 | 2,44 | 3,19 | 3,71 | 4,06 | — | — | — | — | — | ||
| DN 80 | 02 | 2,05 | 2,05 | 3,77 | 4,11 | 4,25 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 2,43 | 2,76 | 3,67 | 4,21 | 4,48 | 4,81 | 7,22 | 9,98 | 10,5 | 27,5 | ||
| 01 | 2,14 | 2,85 | 3,96 | 4,73 | 5,92 | — | — | — | — | — | ||
| DN 100 | 02 | 2,38 | 2,38 | 4,55 | 4,93 | 6,19 | — | — | — | — | — | |
| 11 | 2,98 | 3,35 | 4,70 | 4,90 | 6,58 | 7,40 | 10,7 | 14,7 | 15,4 | 53,6 | ||
Тип 01 — Фланец стальной плоский приварной
| PN, кгс/см² | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 | DN 1800 | DN 2000 | DN 2200 | DN 2400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 0,25 | 0,29 | 0,45 | 0,55 | 0,79 | 0,95 | 1,04 | 1,39 | 1,84 | 2,14 | 2,60 | 3,62 | 4,73 | 6,95 | 9,33 | 10,45 | 11,60 | 14,60 | 16,00 | 21,40 | 29,20 | 36,60 | 44,20 | 52,60 | 62,40 | 77,60 | 94,30 | 117,00 | 133,00 | 190,00 | 237,00 |
| 2,5 | 0,31 | 0,33 | 0,53 | 0,64 | 1,02 | 1,21 | 1,33 | 1,63 | 2,44 | 2,85 | 3,88 | 4,65 | 5,90 | 7,70 | 10,30 | 12,60 | 15,20 | 17,30 | 19,70 | 26,20 | 36,70 | 46,10 | 55,10 | 64,40 | 99,00 | 161,50 | 203,00 | — | — | — | — |
| 6 | 0,46 | 0,51 | 0,75 | 0,89 | 1,40 | 1,72 | 2,06 | 2,80 | 3,19 | 3,96 | 5,40 | 6,97 | 8,05 | 10,70 | 12,90 | 15,90 | 21,60 | 22,80 | 28,00 | 39,40 | 59,50 | 79,20 | 94,10 | 118,40 | 197,40 | 279,00 | 423,00 | — | — | — | — |
| 10 | 0,54 | 0,61 | 0,86 | 1,17 | 1,58 | 1,96 | 2,58 | 3,42 | 3,71 | 4,73 | 6,38 | 8,20 | 10,20 | 14,50 | 17,80 | 22,90 | 31,00 | 39,60 | 57,00 | 80,00 | 84,20 | 104,40 | 129,00 | 179,40 | 298,00 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 0,64 | 0,71 | 0,98 | 1,17 | 1,77 | 2,18 | 2,80 | 3,22 | 4,06 | 5,92 | 8,26 | 10,50 | 13,30 | 18,90 | 24,00 | 34,60 | 44,60 | 51,80 | 67,30 | 90,90 | 127,00 | 181,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Тип 02 — Фланец стальной плоский свободный на приварном кольце
| PN, кгс/см² | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,60 | 0,87 | 1,01 | 1,11 | 1,55 | 2,05 | 2,38 | 2,84 | 3,94 | 4,93 | 6,38 | 10,35 | 13,50 | 17,00 | 20,00 | 25,40 |
| 2,5 | 0,29 | 0,33 | 0,41 | 0,60 | 0,87 | 1,01 | 1,11 | 1,55 | 2,05 | 2,38 | 2,84 | 3,94 | 4,93 | 6,38 | 10,35 | 13,50 | 17,00 | 20,00 | 25,40 |
| 6 | 0,52 | 0,58 | 0,82 | 0,96 | 1,49 | 1,92 | 2,27 | 3,01 | 3,77 | 4,55 | 6,09 | 7,86 | 9,02 | 11,30 | 13,90 | 18,00 | 24,40 | 25,60 | 33,30 |
| 10 | 0,61 | 0,67 | 0,93 | 1,10 | 1,68 | 2,13 | 2,54 | 3,31 | 4,11 | 4,93 | 6,56 | 8,48 | 9,36 | 13,90 | 17,90 | 22,80 | 29,10 | 35,30 | 49,30 |
| 16 | 0,69 | 0,77 | 1,05 | 1,24 | 1,87 | 2,35 | 2,79 | 3,43 | 4,25 | 6,19 | 8,82 | 10,90 | 12,60 | 17,70 | 22,80 | 31,70 | 42,50 | 48,20 | 64,60 |
Тип 11 — Фланец стальной приварной встык
| PN, кгс/см² | DN 10 | DN 15 | DN 20 | DN 25 | DN 32 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200 | DN 250 | DN 300 | DN 350 | DN 400 | DN 450 | DN 500 | DN 600 | DN 700 | DN 800 | DN 900 | DN 1000 | DN 1200 | DN 1400 | DN 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1 | 0,29 | 0,34 | 0,46 | 0,55 | 0,78 | 1,09 | 1,26 | 1,62 | 2,43 | 2,98 | 3,72 | 5,22 | 6,92 | 9,88 | 13,40 | 16,00 | 18,60 | 23,70 | 26,80 | 35,80 | 44,30 | 55,50 | 66,40 | 73,40 | 92,90 | 101,00 | 135,00 |
| 2,5 | 0,34 | 0,40 | 0,53 | 0,77 | 1,10 | 1,36 | 1,53 | 2,06 | 2,76 | 3,35 | 4,66 | 5,85 | 9,35 | 12,30 | 14,80 | 18,65 | 20,60 | 23,60 | 29,10 | 35,80 | 44,30 | 56,20 | 66,80 | 73,50 | 111,00 | 157,00 | 219,00 |
| 6 | 0,50 | 0,58 | 0,87 | 1,05 | 1,54 | 1,83 | 2,26 | 3,17 | 3,67 | 4,70 | 6,76 | 8,90 | 11,40 | 14,60 | 19,30 | 24,70 | 30,00 | 34,70 | 40,00 | 50,00 | 65,30 | 87,20 | 103,00 | 119,00 | 180,00 | — | — |
| 10 | 0,60 | 0,68 | 0,87 | 1,05 | 1,54 | 1,85 | 2,28 | 3,19 | 4,21 | 4,90 | 6,76 | 8,30 | 11,80 | 17,40 | 22,80 | 33,10 | 43,00 | 54,00 | 71,00 | 99,30 | 106,00 | 131,00 | 158,00 | 203,00 | 285,00 | — | — |
| 16 | 0,69 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | 1,85 | 2,19 | 2,78 | 3,71 | 4,48 | 6,58 | 9,45 | 12,60 | 17,40 | 25,70 | 33,30 | 46,60 | 64,80 | 72,30 | 89,00 | 124,00 | 167,00 | 215,00 | 253,00 | 312,00 | 388,00 | — | — |
| 25 | 0,69 | 0,80 | 0,99 | 1,19 | 1,85 | 2,19 | 2,81 | 3,72 | 4,81 | 7,40 | 10,20 | 13,20 | 24,40 | 37,60 | 57,10 | 70,30 | 107,00 | 107,00 | 132,30 | 195,00 | 247,00 | 367,40 | 437,00 | 541,00 | 691,00 | — | — |
| 40 | 1,03 | 1,15 | 1,81 | 2,30 | 2,94 | 3,75 | 4,63 | 6,30 | 7,22 | 10,70 | 17,10 | 25,40 | 38,50 | 53,80 | 74,60 | 106,00 | 151,00 | — | 201,00 | 283,00 | 301,00 | 464,00 | 954,00 | 981,00 | 1 264,00 | — | — |
| 63 | 1,03 | 1,27 | 2,02 | 2,50 | 3,06 | 4,07 | 6,08 | 8,84 | 9,98 | 14,70 | 23,30 | 32,90 | 54,20 | 85,40 | 128,40 | 172,00 | 216,40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100 | — | 1,27 | 2,08 | 2,50 | 3,07 | 4,28 | 6,49 | 9,38 | 10,50 | 15,40 | 24,90 | 35,00 | 60,10 | 94,40 | 141,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160 | — | 2,11 | 2,54 | 3,59 | 4,43 | 5,46 | 11,30 | 19,20 | 27,50 | 53,60 | 73,20 | 90,90 | 160,00 | 318,00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



ТаблицаГ.3 — Обозначение фланцев при заказе