Значения твердости стальных прокладок и фланцев исполнений J и К
| Прокладки | Фланцы исполнений J и К | ||
|---|---|---|---|
| Марка стали | Твердость, НВ, не более | Марка стали | Твердость, НВ |
| 08кп | 110 | 20 | 130—167 |
| 10 | 130 | 20 | 150—167 |
| 20 | 130 | 20 | 150—179 |
| 10895, 10880 | 130 | 09Г2С,10Г2 | 150—179 |
| 09Г2С | 137 | 09Г2С, 10Г2 | 160—179 |
| 15ХМ, 15Х5М | 154 | 15ХМ, 15Х5М | 174—235 |
| ЗОХМ | 177 | 15ХМ, 15Х5М | 197—235 |
| 08X13 | 140 | 08Х18Н10Т | 160—179 |
| 08Х18Н10 | 150 | 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т | 160—179 |
| 08Х18Н10Т | |||
| 12Х18Н10Т | |||
| 10Х17Н13М2Т | 10Х17Н13М2Т | 170—200 | |
| 10X17H13M3T | 10X17H13M3T | ||
Примечание — По согласованию между заказчиком и поставщиком допускается устанавливать другие значения твердости прокладок при условии обеспечения разности в твердости по 5.8.